ZX3001數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀
用于精密三線、簡(jiǎn)易兩線法接地電阻測(cè)量,對(duì)地電壓測(cè)量
參考標(biāo)準(zhǔn):
●具有獨(dú)特的線阻校驗(yàn)功能、抗干擾能力和環(huán)境適應(yīng)能力,接地電阻測(cè)量更精確
●主機(jī)超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然
●報(bào)警功能,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能
ZX3001數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀具有獨(dú)特的線阻校驗(yàn)功能、抗干擾能力和環(huán)境適應(yīng)能力,接地電阻測(cè)量更精確。主機(jī)超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然。報(bào)警功能,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能。精密三線、簡(jiǎn)易兩線法接地電阻測(cè)量,對(duì)地電壓測(cè)量。
1) 具有獨(dú)特的線阻校驗(yàn)功能、抗干擾能力和環(huán)境適應(yīng)能力,接地電阻測(cè)量更精確。
2) 主機(jī)超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然。
3) 報(bào)警功能,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能。
4) 該儀器精巧美觀
技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)詳情 |
接地電阻 | 量程:0.01Ω~2000Ω 分辨力:0.01Ω 精確度:±2%rdg±3dgt |
接地電壓 | 量程:0~600V AC 分辨力:1V 精確度:±2%rdg±3dgt |
電 源 | DC 9V 2號(hào)堿性干電池 LR14 1.5V 6節(jié) |
儀表尺寸 | 215mm×178mm×83mm |
質(zhì) 量 | 主機(jī):約1443g(含電池),總質(zhì)量:約3kg(含附件) |
測(cè)量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測(cè)量電流20mA Max;對(duì)地電壓:平均值整流法 |
測(cè)試頻率 | 128Hz |
短路測(cè)試電流 | AC 20mA max |
測(cè)量次數(shù) | 5000次以上(20Ω檔測(cè)量10Ω,測(cè)1次,停25秒再測(cè)) |
測(cè)量時(shí)間 | 對(duì)地電壓:3次/秒;接地電阻:15秒/次 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 400組,閃爍顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿(mǎn) |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD”符號(hào)顯示 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ”符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
輔助接地棒 | 2根:φ10mm×250mm |
測(cè) 試 線 | 紅色15m,黃色10m,綠色5m,紅色1.6m(共4條) |
線阻校驗(yàn) | 避免因測(cè)試線未完全插入儀表接口或接觸不良或用戶(hù)更換加長(zhǎng)測(cè)試線等引起的誤差,使接地電阻測(cè)量更準(zhǔn)確 |
報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過(guò)報(bào)警設(shè)定值時(shí),液晶屏“”符號(hào)閃爍報(bào)警 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約7.8V時(shí),電池電壓低符號(hào)“”顯示,提醒更換電池。 |
過(guò)載保護(hù) | 接地電阻:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無(wú)線頻率電磁場(chǎng)≤1V/m |
工作電流 | 背光:25mA Max;待機(jī): 25mA Max(背光關(guān)閉); 測(cè)量:70mA Max(背光關(guān)閉) |
注:了解更多國(guó)電中星產(chǎn)品信息請(qǐng)進(jìn)入 產(chǎn)品中心 。服務(wù)熱線:400-0828-027
-
售前服務(wù)承諾
-
售中服務(wù)承諾
-
售后服務(wù)承諾
- 接地電阻測(cè)試儀的正確測(cè)量方法及使用注意2024-10-17
- 接地電阻測(cè)試儀有哪幾種測(cè)試方法?2024-08-08
- 不同接地系統(tǒng)中接地阻抗規(guī)定值標(biāo)準(zhǔn)要求2024-07-08
- 測(cè)量絕緣電阻與吸收比的方法及注意事項(xiàng)2024-07-01
- 接地引下線導(dǎo)通測(cè)試儀操作使用方法與用途2024-06-14
- 變壓器絕緣電阻和吸收比極化指數(shù)試驗(yàn)要求2024-06-04
- 絕緣電阻測(cè)量的影響因素及注意事項(xiàng)2024-05-06
- 絕緣材料擊穿電壓試驗(yàn)儀使用注意事項(xiàng)2024-04-17